國(guó)內(nèi)銷售
0755-27299931
國(guó)外銷售
0086-0755-27299931
0086-0755-27299961
0086-0755-33675266
LHA 系列 |
●額定電壓525V以下系列。
●保證105℃5000小時(shí)(額定電壓500V以上保證105℃2000小時(shí))。
●螺絲端子型高信賴性品,適用于高壓配電柜,安防系統(tǒng),發(fā)那科FANUC
◆規(guī)格表
項(xiàng)目 |
特性 |
||
工作溫度范圍 |
-40~+105℃(10-100VDC)、-25~+105℃(160-525VDC) |
||
額定電壓范圍 |
10~525VDC |
||
靜電容量容許差 |
± 20%(M)-------------------- 20℃/120HZ |
||
漏電流 |
I=0.02CV或者5mA中任意一個(gè)較小值 |
||
損失角正切值(tanδ) |
≤標(biāo)準(zhǔn)品一覽表值 -----------------------------------20℃/120HZ |
||
溫度特性 |
靜電容量變化率 C(-25℃)/C(+20℃)≥0.7 --------------------------- 20℃/120HZ |
||
絕緣電阻 |
全部端子和容器套上的絕緣套且安裝的固定帶之間用DC500V的絕緣電阻測(cè)定儀測(cè)出的值≥100MΩ |
||
絕緣耐壓 |
全部端子和容器套的絕緣套且安裝的固定帶之間施加AC2000V的電壓1分鐘未出現(xiàn)異常。 |
||
耐久性 |
在85℃環(huán)境下,不超過(guò)額定電壓的范圍下疊加額定紋波電流,連續(xù)加載額定電壓2000小時(shí)后, 待溫度恢復(fù)到20℃進(jìn)行測(cè)量時(shí),應(yīng)滿足以下要求。 |
||
靜電容量變化率 |
≤初始值的±20% |
||
損失角正切值 |
≤初始規(guī)格值的200% |
||
漏電流 |
≤初始規(guī)格值 |
||
高溫?zé)o負(fù)荷特性 |
在85℃環(huán)境下,無(wú)負(fù)荷放置500小時(shí)后待溫度恢復(fù)到20℃,進(jìn)行試驗(yàn)前處理(JIS C 5101-4 4.1項(xiàng)) 后進(jìn)行測(cè)量時(shí),應(yīng)滿足以下要求 |
||
靜電容量變化率 |
≤初始值的±20% |
||
損失角正切值 |
≤初始規(guī)格值的200% |
||
漏電流 |
≤初始規(guī)格值 |
標(biāo)準(zhǔn)品一覽表
工作 電壓 |
額定 容量 |
外殼 尺寸 D x L |
損耗角 120Hz, 20℃ |
額定紋 波電流 |
產(chǎn)品型號(hào) |
工作 電壓 |
額定 容量 |
外殼 尺寸 D x L |
損耗角 120Hz, 20℃ |
額定紋 波電流 |
產(chǎn)品型號(hào) |
[V] | [μF] | [mm] | tanδ |
(Ams/85℃, 120Hz) |
[V] | [μF] | [mm] | tanδ |
(Ams/85℃, 120Hz) |
||
10 | 27000 | 35*80 | 0.45 | 4.3 | LHA100M5B273TA80 | 25 | 120000 | 76.2*100 | 0.6 | 12.8 | LHA250M5C124TEA0 |
33000 | 35*80 | 0.45 | 4.7 | LHA100M5B333TA80 | 150000 | 76.2*120 | 0.75 | 13.7 | LHA250M5C154TEC0 | ||
39000 | 35*80 | 0.45 | 5.3 | LHA100M5B393TA80 | 180000 | 76.2*140 | 0.75 | 16.1 | LHA250M5C184TEE0 | ||
47000 | 35*100 | 0.45 | 6.1 | LHA100M5B473TAA0 | 220000 | 89*140 | 1 | 16.6 | LHA250M5C224TFE0 | ||
56000 | 35*100 | 0.5 | 6.2 | LHA100M5B563TAA0 | 35 | 8200 | 35*80 | 0.3 | 3 | LHA350M5B822TA80 | |
68000 | 35*120 | 0.6 | 6.8 | LHA100M5B683TAC0 | 10000 | 35*80 | 0.3 | 3.3 | LHA350M5B103TA80 | ||
82000 | 50*80 | 0.6 | 7.8 | LHA100M5C823TC80 | 12000 | 35*80 | 0.3 | 3.6 | LHA350M5B123TA80 | ||
100000 | 50*100 | 0.7 | 8.5 | LHA100M5C104TCA0 | 15000 | 35*80 | 0.3 | 4.1 | LHA350M5B153TA80 | ||
120000 | 50*100 | 0.7 | 9.5 | LHA100M5C124TCA0 | 18000 | 35*100 | 0.3 | 4.8 | LHA350M5B183TAA0 | ||
150000 | 63.5*100 | 0.8 | 11 | LHA100M5C154TDA0 | 22000 | 35*120 | 0.35 | 5.2 | LHA350M5B223TAC0 | ||
180000 | 63.5*100 | 0.8 | 12.1 | LHA100M5C184TDA0 | 27000 | 50*80 | 0.4 | 5.9 | LHA350M5C273TC80 | ||
220000 | 76.2*100 | 1 | 13.2 | LHA100M5C224TEA0 | 33000 | 50*100 | 0.4 | 6.6 | LHA350M5C333TCA0 | ||
270000 | 76.2*120 | 1.2 | 14.4 | LHA100M5C274TEC0 | 39000 | 50*120 | 0.4 | 7.8 | LHA350M5C393TCC0 | ||
330000 | 76.2*140 | 1.2 | 17 | LHA100M5C334TEE0 | 47000 | 50*120 | 0.45 | 8 | LHA350M5C473TCC0 | ||
390000 | 89*140 | 1.4 | 18.6 | LHA100M5C394TFE0 | 56000 | 63.5*100 | 0.45 | 9.2 | LHA350M5C563TDA0 | ||
16 | 15000 | 35*50 | 0.45 | 2.9 | LHA160M5B153TA50 | 68000 | 63.5*120 | 0.45 | 11 | LHA350M5C683TDC0 | |
18000 | 35*80 | 0.45 | 3.5 | LHA160M5B183TA80 | 82000 | 76.2*120 | 0.5 | 12.7 | LHA350M5C823TEC0 | ||
22000 | 35*80 | 0.45 | 3.9 | LHA160M5B223TA80 | 100000 | 76.2*140 | 0.6 | 13.5 | LHA350M5C104TEE0 | ||
27000 | 35*80 | 0.45 | 4.3 | LHA160M5B273TA80 | 120000 | 89*140 | 0.6 | 16.1 | LHA350M5C124TFE0 | ||
33000 | 35*100 | 0.5 | 4.8 | LHA160M5B333TAA0 | 50 | 3900 | 35*50 | 0.2 | 2 | LHA500M5B392TA50 | |
39000 | 35*100 | 0.5 | 5.3 | LHA160M5B393TAA0 | 4700 | 35*50 | 0.25 | 2.2 | LHA500M5B472TA50 | ||
47000 | 35*120 | 0.5 | 6.2 | LHA160M5B473TAC0 | 5600 | 35*80 | 0.25 | 2.8 | LHA500M5B562TA80 | ||
56000 | 50*80 | 0.6 | 6.3 | LHA160M5C563TC80 | 6800 | 35*80 | 0.25 | 3 | LHA500M5B682TA80 | ||
68000 | 50*100 | 0.6 | 7.6 | LHA160M5C683TCA0 | 8200 | 35*80 | 0.25 | 3.3 | LHA500M5B822TA80 | ||
82000 | 50*120 | 0.7 | 8.3 | LHA160M5C823TCC0 | 10000 | 35*80 | 0.25 | 3.7 | LHA500M5B103TA80 | ||
100000 | 50*120 | 0.7 | 9.2 | LHA160M5C104TCC0 | 12000 | 35*100 | 0.25 | 4.4 | LHA500M5B123TAA0 | ||
120000 | 63.5*100 | 0.8 | 9.9 | LHA160M5C124TDA0 | 15000 | 35*120 | 0.3 | 4.7 | LHA500M5B153TAC0 | ||
150000 | 76.2*100 | 0.8 | 12.3 | LHA160M5C154TEA0 | 18000 | 50*80 | 0.35 | 4.8 | LHA500M5C183TC80 | ||
180000 | 76.2*120 | 0.8 | 14.5 | LHA160M5C184TEC0 | 22000 | 50*100 | 0.35 | 5.9 | LHA500M5C223TCA0 | ||
220000 | 76.2*140 | 1 | 15.2 | LHA160M5C224TEE0 | 27000 | 50*120 | 0.35 | 7 | LHA500M5C273TCC0 | ||
270000 | 89*140 | 1.2 | 16.8 | LHA160M5C274TFE0 | 33000 | 63.5*100 | 0.4 | 7.6 | LHA500M5C333TDA0 | ||
25 | 12000 | 35*80 | 0.35 | 3.3 | LHA250M5B123TA80 | 39000 | 63.5*120 | 0.4 | 8.9 | LHA500M5C393TDC0 | |
15000 | 35*80 | 0.35 | 3.7 | LHA250M5B153TA80 | 47000 | 63.5*120 | 0.4 | 9.8 | LHA500M5C473TDC0 | ||
18000 | 35*80 | 0.35 | 4 | LHA250M5B183TA80 | 56000 | 76.2*120 | 0.4 | 11.9 | LHA500M5C563TEC0 | ||
22000 | 35*80 | 0.35 | 4.5 | LHA250M5B223TA80 | 68000 | 76.2*140 | 0.45 | 13.1 | LHA500M5C683TEE0 | ||
27000 | 35*100 | 0.4 | 5 | LHA250M5B273TAA0 | 82000 | 89*140 | 0.5 | 14.8 | LHA500M5C823TFE0 | ||
33000 | 35*120 | 0.4 | 5.9 | LHA250M5B333TAC0 | 63 | 2700 | 35*50 | 0.15 | 1.9 | LHA630M5B272TA50 | |
39000 | 50*80 | 0.4 | 6.5 | LHA250M5C393TC80 | 3300 | 35*50 | 0.15 | 2.1 | LHA630M5B332TA50 | ||
47000 | 50*100 | 0.4 | 7.9 | LHA250M5C473TCA0 | 3900 | 35*80 | 0.2 | 2.7 | LHA630M5B392TA80 | ||
56000 | 50*120 | 0.4 | 8.8 | LHA250M5C563TCC0 | 4700 | 35*80 | 0.2 | 2.9 | LHA630M5B472TA80 | ||
68000 | 50*120 | 0.5 | 9.1 | LHA250M5C683TCC0 | 5600 | 35*80 | 0.2 | 3.2 | LHA630M5B562TA80 | ||
82000 | 63.5*100 | 0.5 | 10.6 | LHA250M5C823TDA0 | 6800 | 35*80 | 0.2 | 3.5 | LHA630M5B682TA80 | ||
100000 | 63.5*120 | 0.6 | 11.4 | LHA250M5C104TDC0 | 8200 | 35*100 | 0.2 | 4.2 | LHA630M5B822TAA0 | ||
63 | 10000 | 35*120 | 0.25 | 4.3 | LHA630M5B103TAC0 | 160 | 680 | 35*50 | 0.15 | 1.1 | LHA161M5B681TA50 |
12000 | 50*80 | 0.25 | 4.8 | LHA630M5C123TC80 | 820 | 35*80 | 0.15 | 1.2 | LHA161M5B821TA80 | ||
15000 | 50*100 | 0.25 | 5.9 | LHA630M5C153TCA0 | 1000 | 35*80 | 0.15 | 1.3 | LHA161M5B102TA80 | ||
18000 | 50*120 | 0.25 | 6.3 | LHA630M5C183TCC0 | 1200 | 35*80 | 0.15 | 1.5 | LHA161M5B122TA80 | ||
22000 | 50*120 | 0.3 | 6.7 | LHA630M5C223TCC0 | 1500 | 35*80 | 0.15 | 1.7 | LHA161M5B152TA80 | ||
27000 | 63.5*120 | 0.3 | 8.8 | LHA630M5C273TDC0 | 1800 | 35*100 | 0.15 | 2 | LHA161M5B182TAA0 | ||
33000 | 76.2*100 | 0.3 | 10 | LHA630M5C333TEA0 | 2200 | 35*120 | 0.15 | 2.3 | LHA161M5B222TAC0 | ||
39000 | 76.2*120 | 0.35 | 10.7 | LHA630M5C393TEC0 | 2700 | 35*120 | 0.15 | 2.7 | LHA161M5B272TAC0 | ||
47000 | 76.2*140 | 0.35 | 12.5 | LHA630M5C473TEE0 | 3300 | 50*100 | 0.15 | 3.3 | LHA161M5C332TCA0 | ||
56000 | 89*140 | 0.4 | 13.8 | LHA630M5C563TFE0 | 3900 | 50*120 | 0.15 | 3.8 | LHA161M5C392TCC0 | ||
80 | 2200 | 35*50 | 0.15 | 1.9 | LHA800M5B222TA50 | 4700 | 50*120 | 0.15 | 4.2 | LHA161M5C472TCC0 | |
2700 | 35*80 | 0.15 | 2.2 | LHA800M5B272TA80 | 5600 | 50*120 | 0.15 | 4.7 | LHA161M5C562TCC0 | ||
3300 | 30*80 | 0.15 | 2.5 | LHA800M5B332TA80 | 6800 | 63.5*120 | 0.15 | 5.7 | LHA161M5C682TDC0 | ||
3900 | 35*80 | 0.15 | 2.9 | LHA800M5B392TA80 | 8200 | 76.2*100 | 0.2 | 6.4 | LHA161M5C822TEA0 | ||
4700 | 35*100 | 0.15 | 3.1 | LHA800M5B472TAA0 | 10000 | 76.2*120 | 0.2 | 6.6 | LHA161M5C103TEC0 | ||
5600 | 35*100 | 0.15 | 3.5 | LHA800M5B562TAA0 | 12000 | 76.2*140 | 0.2 | 7.8 | LHA161M5C123TEE0 | ||
6800 | 35*120 | 0.2 | 4.1 | LHA800M5B682TAC0 | 15000 | 89*140 | 0.2 | 9.5 | LHA161M5C153TFE0 | ||
8200 | 50*80 | 0.2 | 4.8 | LHA800M5C822TC80 | 200 | 470 | 35*50 | 0.15 | 0.9 | LHA201M5B471TA50 | |
10000 | 50*100 | 0.2 | 5.6 | LHA800M5C103TCA0 | 560 | 35*80 | 0.15 | 1 | LHA201M5B561TA80 | ||
12000 | 50*100 | 0.2 | 6.1 | LHA800M5C123TCA0 | 680 | 35*80 | 0.15 | 1.1 | LHA201M5B681TA80 | ||
15000 | 50*120 | 0.2 | 7.4 | LHA800M5C153TCC0 | 820 | 35*80 | 0.15 | 1.3 | LHA201M5B821TA80 | ||
18000 | 63.5*120 | 0.25 | 8 | LHA800M5C183TDC0 | 1000 | 35*100 | 0.15 | 1.5 | LHA201M5B102TAA0 | ||
22000 | 76.2*100 | 0.25 | 9.1 | LHA800M5C223TEA0 | 1200 | 35*120 | 0.15 | 1.7 | LHA201M5B122TAC0 | ||
27000 | 76.2*120 | 0.3 | 9.7 | LHA800M5C273TEC0 | 1500 | 35*120 | 0.15 | 1.9 | LHA201M5B152TAC0 | ||
33000 | 76.2*140 | 0.3 | 11.5 | LHA800M5C333TEE0 | 1800 | 50*80 | 0.15 | 2.2 | LHA201M5C182TC80 | ||
39000 | 89*140 | 0.35 | 12.5 | LHA800M5C393TFE0 | 2200 | 50*100 | 0.15 | 2.7 | LHA201M5C222TCA0 | ||
100 | 1200 | 35*50 | 0.15 | 1.4 | LHA101M5B122TA50 | 2700 | 50*120 | 0.15 | 3.2 | LHA201M5C272TCC0 | |
1500 | 35*80 | 0.15 | 1.6 | LHA101M5B152TA80 | 3300 | 50*120 | 0.15 | 3.5 | LHA201M5C332TCC0 | ||
1800 | 35*80 | 0.15 | 1.8 | LHA101M5B182TA80 | 3900 | 63.5*100 | 0.15 | 4 | LHA201M5C392TDA0 | ||
2200 | 35*80 | 0.15 | 2 | LHA101M5B222TA80 | 4700 | 63.5*120 | 0.15 | 4.7 | LHA201M5C472TDC0 | ||
2700 | 35*50 | 0.15 | 2.4 | LHA101M5B272TA80 | 5600 | 76.2*100 | 0.15 | 5.3 | LHA201M5C562TEA0 | ||
3300 | 35*100 | 0.15 | 2.8 | LHA101M5B332TAA0 | 6800 | 76.2*120 | 0.15 | 6.3 | LHA201M5C682TEC0 | ||
3900 | 35*120 | 0.15 | 3.1 | LHA101M5B392TAC0 | 8200 | 76.2*140 | 0.2 | 6.4 | LHA201M5C822TEE0 | ||
4700 | 50*80 | 0.15 | 3.6 | LHA101M5C472TC80 | 10000 | 89*140 | 0.2 | 7.7 | LHA201M5C103TFE0 | ||
5600 | 50*100 | 0.15 | 4.3 | LHA101M5C562TCA0 | 250 | 330 | 35*50 | 0.15 | 0.7 | LHA251M5B331TA50 | |
6800 | 50*120 | 0.15 | 5 | LHA101M5C682TCC0 | 390 | 35*80 | 0.15 | 0.8 | LHA251M5B391TA80 | ||
8200 | 50*120 | 0.15 | 5.5 | LHA101M5C822TCC0 | 470 | 35*80 | 0.15 | 0.9 | LHA251M5B471TA80 | ||
10000 | 63.5*100 | 0.15 | 6.4 | LHA101M5C103TDA0 | 560 | 35*80 | 0.15 | 1 | LHA251M5B561TA80 | ||
12000 | 63.5*120 | 0.2 | 6.6 | LHA101M5C123TDC0 | 680 | 35*100 | 0.15 | 1.2 | LHA251M5B681TAA0 | ||
15000 | 76.2*100 | 0.2 | 7.5 | LHA101M5C153TEA0 | 820 | 35*100 | 0.15 | 1.4 | LHA251M5B821TAA0 | ||
18000 | 76.2*120 | 0.25 | 8 | LHA101M5C183TEC0 | 1000 | 35*120 | 0.15 | 1.6 | LHA251M5B102TAC0 | ||
22000 | 76.2*140 | 0.25 | 9.4 | LHA101M5C223TEE0 | 1200 | 50*80 | 0.15 | 1.8 | LHA251M5C122TC80 | ||
27000 | 89*140 | 0.3 | 10.4 | LHA101M5C273TFE0 | 1500 | 50*100 | 0.15 | 2.2 | LHA251M5C152TCA0 | ||
250 | 2200 | 50*120 | 0.15 | 2.8 | LHA251M5C222TCC0 | 450 | 1000 | 50*85 | 0.2 | 4 | LHA451M5C102MC85 |
2700 | 63.5*100 | 0.15 | 3.3 | LHA251M5C272TDA0 | 1200 | 50*105 | 0.2 | 4.8 | LHA451M5C122MCA5 | ||
3300 | 63.5*120 | 0.15 | 4 | LHA251M5C332TDC0 | 1800 | 50*125 | 0.2 | 6.4 | LHA451M5C182MCC5 | ||
3900 | 76.2*100 | 0.15 | 4.4 | LHA251M5C392TEA0 | 1800 | 63.5*85 | 0.2 | 6.2 | LHA451M5C182MD85 | ||
4700 | 76.2*120 | 0.15 | 5.2 | LHA251M5C472TEC0 | 2200 | 50*145 | 0.2 | 7.6 | LHA451M5C222MCE5 | ||
5600 | 76.2*140 | 0.15 | 6.1 | LHA251M5C562TEE0 | 2200 | 63.5*105 | 0.2 | 7.5 | LHA451M5C222MDA5 | ||
6800 | 89*140 | 0.15 | 7.4 | LHA251M5C682TFE0 | 2700 | 63.5*125 | 0.2 | 8.9 | LHA451M5C272MDC5 | ||
350 | 820 | 50*60 | 0.2 | 3.3 | LHA351M5C821MC60 | 2700 | 76.2*85 | 0.2 | 8.4 | LHA451M5C272ME85 | |
1500 | 50*85 | 0.2 | 5.2 | LHA351M5C152MC85 | 3300 | 63.5*145 | 0.2 | 10.6 | LHA451M5C332MDE5 | ||
2200 | 50*105 | 0.2 | 7 | LHA351M5C222MCA5 | 3300 | 76.2*105 | 0.2 | 10.2 | LHA451M5C332MEA5 | ||
2700 | 50*125 | 0.2 | 8.4 | LHA351M5C272MCC5 | 3900 | 76.2*125 | 0.2 | 11.9 | LHA451M5C392MEC5 | ||
2700 | 63.5*85 | 0.2 | 8.1 | LHA351M5C272MD85 | 4700 | 76.2*145 | 0.2 | 11.9 | LHA451M5C472MEE5 | ||
3300 | 50*145 | 0.2 | 9.9 | LHA351M5C332MCE5 | 5600 | 89*125 | 0.2 | 14.2 | LHA451M5C562MFC5 | ||
3300 | 63.5*105 | 0.2 | 9.8 | LHA351M5C332MDA5 | 6800 | 76.2*190 | 0.2 | 17.3 | LHA451M5C682MEK0 | ||
3900 | 63.5*125 | 0.2 | 11.5 | LHA351M5C392MDC5 | 6800 | 89*145 | 0.2 | 16.7 | LHA451M5C682MFE5 | ||
3900 | 76.2*85 | 0.2 | 10.8 | LHA351M5C392ME85 | 10000 | 89*190 | 0.2 | 22.8 | LHA451M5C103MFK0 | ||
5600 | 63.5*145 | 0.2 | 14.7 | LHA351M5C562MDE5 | 15000 | 89*270 | 0.2 | 32.8 | LHA451M5C153MFT0 | ||
6800 | 76.2*125 | 0.2 | 16.8 | LHA351M5C682MEC5 | 500 | 470 | 50*60 | 0.2 | 2.4 | LHA501M5C471MC60 | |
8200 | 76.2*145 | 0.2 | 19.6 | LHA351M5C822MEE5 | 820 | 50*85 | 0.2 | 3.6 | LHA501M5C821MC85 | ||
8200 | 89*125 | 0.2 | 18.9 | LHA351M5C822MFC5 | 1000 | 50*105 | 0.2 | 4.4 | LHA501M5C102MCA5 | ||
10000 | 76.2*190 | 0.2 | 23 | LHA351M5C103MEK0 | 1200 | 50*125 | 0.2 | 5.2 | LHA501M5C122MCC5 | ||
10000 | 89*145 | 0.2 | 22.2 | LHA351M5C103MFE5 | 1200 | 63.5*85 | 0.2 | 5 | LHA501M5C122MD85 | ||
15000 | 89*190 | 0.2 | 30.6 | LHA351M5C153MFK0 | 1500 | 50*145 | 0.2 | 6.3 | LHA501M5C152MCE5 | ||
22000 | 89*270 | 0.2 | 43.5 | LHA351M5C223MFT0 | 1800 | 63.5*105 | 0.2 | 6.8 | LHA501M5C182MDA5 | ||
400 | 680 | 50*60 | 0.2 | 3 | LHA401M5C681MC60 | 2700 | 63.5*145 | 0.2 | 9.6 | LHA501M5C272MDE5 | |
1200 | 50*85 | 0.2 | 4.7 | LHA401M5C122MC85 | 2700 | 76.2*105 | 0.2 | 9.2 | LHA501M5C272MEA5 | ||
1800 | 50*105 | 0.2 | 6.3 | LHA401M5C182MCA5 | 3900 | 76.2*145 | 0.2 | 12.7 | LHA501M5C392MEE5 | ||
2200 | 50*125 | 0.2 | 7.5 | LHA401M5C222MCC5 | 3900 | 89*125 | 0.2 | 11.9 | LHA501M5C392MFC5 | ||
2200 | 63.5*85 | 0.2 | 7.3 | LHA401M5C222MD85 | 6800 | 89*190 | 0.2 | 18.8 | LHA501M5C682MFK0 | ||
2700 | 50*145 | 0.2 | 8.9 | LHA401M5C272MCE5 | 10000 | 89*270 | 0.2 | 26.8 | LHA501M5C103MFT0 | ||
2700 | 63.5*105 | 0.2 | 8.8 | LHA401M5C272MDA5 | 525 | 390 | 50*60 | 0.2 | 2.2 | LHA5C1M5C391MC60 | |
3300 | 63.5*125 | 0.2 | 10.5 | LHA401M5C332MDC5 | 680 | 50*85 | 0.2 | 3.3 | LHA5C1M5C681MC85 | ||
3300 | 76.2*85 | 0.2 | 9.9 | LHA401M5C332ME85 | 1000 | 50*125 | 0.2 | 4.8 | LHA5C1M5C102MCC5 | ||
4700 | 63.5*145 | 0.2 | 13.4 | LHA401M5C472MDE5 | 1500 | 63.5*105 | 0.2 | 6.2 | LHA5C1M5C152MDA5 | ||
4700 | 76.2*125 | 0.2 | 13.9 | LHA401M5C472MEC5 | 1800 | 63.5*125 | 0.2 | 7.3 | LHA5C1M5C182MDC5 | ||
6800 | 76.2*145 | 0.2 | 17.9 | LHA401M5C682MEE5 | 2200 | 63.5*145 | 0.2 | 8.6 | LHA5C1M5C222MDE5 | ||
6800 | 89*125 | 0.2 | 17.2 | LHA401M5C682MFC5 | 2200 | 76.2*105 | 0.2 | 8.3 | LHA5C1M5C222MEA5 | ||
8200 | 76.2*190 | 0.2 | 20.8 | LHA401M5C822MEK0 | 2700 | 76.2*125 | 0.2 | 9.9 | LHA5C1M5C272MEC5 | ||
8200 | 89*145 | 0.2 | 20.1 | LHA401M5C822MFE5 | 3300 | 76.2*145 | 0.2 | 11.7 | LHA5C1M5C332MEE5 | ||
12000 | 89*190 | 0.2 | 27.4 | LHA401M5C123MFK0 | 4700 | 76.2*190 | 0.2 | 14.4 | LHA5C1M5C472MEK0 | ||
18000 | 89*270 | 0.2 | 39.4 | LHA401M5C183MFT0 | 4700 | 89*145 | 0.2 | 13.9 | LHA5C1M5C472MFE5 | ||
450 | 560 | 50*60 | 0.2 | 2.6 | LHA451M5C561MC60 | 5600 | 89*190 | 0.2 | 17.1 | LHA5C1M5C562MFK0 |
◆ 額定紋波電流頻率修正系數(shù)
紋波頻率與標(biāo)準(zhǔn)品一覽表的規(guī)定值相異時(shí),請(qǐng)使用小于乘以下表系數(shù)所得之值的值。
● 頻率修正系數(shù)
頻率(HZ) |
50 |
120 |
300 |
1K |
3K |
10K |
50K |
10~50VDC |
0.95 |
1.00 |
1.03 |
1.05 |
- |
1.09 |
1.12 |
63~80VDC |
0.90 |
1.00 |
1.06 |
1.10 |
- |
1.18 |
1.22 |
100~250VDC |
0.80 |
1.00 |
1.12 |
1.22 |
- |
1.30 |
1.33 |
350~525VDC |
0.80 |
1.00 |
1.20 |
1.50 |
1.60 |
- |
- |
※ 鋁電解電容器由于在紋波電流疊加時(shí)自我發(fā)熱、溫度上升而老化,第升溫5~10℃壽命減少一半。
要想保持長(zhǎng)壽命請(qǐng)?jiān)谑褂眠^(guò)程中降低紋波電流。此外,額定電壓的80%以上到額定電壓范圍內(nèi)可通過(guò)降低電壓延長(zhǎng)壽命。
深圳市青佺電子有限公司 粵ICP備12063003號(hào) 版權(quán)所有
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:0755-27299931 / QQ:1498113525 / E-mail:sunny@szcapsun.com
公司地址:深圳市福永鎮(zhèn)福??萍脊I(yè)園
鄧白氏編碼:420674259